このプラグインは、Redmineをデモするために必要となる以下のデータを データベースにロードするための機能を提供します。
- ユーザー
- プロジェクト
- バージョン
- チケット
これらのデータは、プラグイン内にある db/demo_data.yml に定義することができます。
以下のコマンドを実行してRedmineのプラグインを配置します。
(Redmineのインストール先が、 /var/lib/redmine の場合)
$ cd /var/lib/redmine/plugins
$ git clone https://github.com/farend/redmine_demo_project.git以下のとおりRakeタスクを実行します。
$ cd /var/lib/redmine
$ bundle exec rake redmine:load_default_data
Select language: ja
$ bundle exec rake redmine:load_demo_projectこのプラグインには、初期状態で以下のデモデータが定義されています。
- 新規開発ソフトウェアFarend-Officeの紹介セミナー
- 東京会場と大阪会場で実施
- イベントは、東京は10日前に終了、大阪は10日後に開催
| バージョン名 | 開始日 | 期限 | |
|---|---|---|---|
| 東京会場 | -80 | +10 | |
| 大阪会場 | -80 | +30 |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場の手配 | testuser1 | 終了 | -80 | -70 | -60 | |
| 会場設備の手配 | testuser1 | 終了 | -50 | -20 | -10 | |
| 地元販社担当者への連絡 | testuser1 | 終了 | -70 | -60 | -60 | |
| 旅券手配 | testuser2 | 終了 | -70 | -60 | -10 | |
| 宿泊先手配 | testuser2 | 終了 | -70 | -65 | -10 | |
| 地元販社懇談会の手配 | testuser1 | 終了 | -65 | -60 | -40 | |
| 商品Webサイトへセミナーサイトへのリンクを設置 | testuser1 | 終了 | -70 | -60 | -55 | |
| セミナー紹介サイト作成 | testuser1 | 終了 | -70 | -60 | -55 | |
| セミナー紹介リーフレット作成 | testuser1 | 終了 | -70 | -40 | -40 | |
| Farend-Officeパンフレットの増刷 | testuser1 | 終了 | -40 | -20 | -15 | |
| 関連ノベルティの手配 | testuser1 | 終了 | -40 | -15 | -15 | |
| DM送付 | testuser1 | 終了 | -40 | -20 | -20 | |
| セミナープログラムの作成 | testuser1 | 終了 | -70 | -25 | -30 | |
| セミナー社内レビュー | testuser1 | 終了 | -25 | -20 | -25 | |
| セミナー社内公聴会 | testuser1 | 終了 | -18 | -18 | -25 | |
| セミナー配布資料の準備 | testuser1 | 終了 | -15 | -13 | -13 | |
| セミナーアンケート作成 | testuser1 | 終了 | -15 | -13 | -13 | |
| 配送品リストの作成 | testuser1 | 終了 | -20 | -13 | -13 | |
| 返送品リストの作成 | testuser1 | 終了 | -20 | -14 | -14 | |
| 配送手配 | testuser1 | 終了 | -13 | -13 | -13 | |
| アンケート集計 | testuser1 | 進行中 | -5 | -5 | ||
| 営業システムへ結果報告を登録 | testuser1 | 新規 | +5 |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場の手配 | testuser1 | 終了 | -80 | -65 | -40 | |
| 会場設備の手配 | testuser1 | 進行中 | -30 | +10 | ||
| 地元販社担当者への連絡 | testuser1 | 終了 | -50 | -35 | -40 | |
| 旅券手配 | testuser1 | 終了 | -70 | -60 | +10 | |
| 宿泊先手配 | testuser1 | 終了 | -70 | -50 | +10 | |
| 地元販社懇談会の手配 | testuser1 | 終了 | -30 | -20 | -20 | |
| 商品Webサイトへセミナーサイトへのリンクを設置 | testuser1 | 終了 | -70 | -55 | -35 | |
| セミナー紹介サイト作成 | testuser1 | 終了 | -70 | -60 | -35 | |
| セミナー紹介リーフレット作成 | testuser1 | 終了 | -70 | -40 | -20 | |
| DM送付 | testuser1 | 終了 | -30 | -5 | 0 | |
| セミナーアンケート作成 | testuser1 | 進行中 | -15 | +7 | ||
| 配送品リストの作成 | testuser1 | 進行中 | -20 | +7 | ||
| 返送品リストの作成 | testuser1 | 進行中 | -20 | +6 | ||
| 配送手配 | testuser1 | 新規 | +7 | |||
| アンケート集計 | testuser1 | 新規 | +15 | |||
| 営業システムへ結果報告を登録 | testuser1 | 新規 | +25 |
顧客情報をMS-SQL + ACCESSで管理していたので、これをRuby on Railsで新たに開発し置き換える。
3回に分けてリリースを行い、半年での開発終了を目指す。
| バージョン名 | 期限 | |
|---|---|---|
| 要件の整理 | +20 | |
| 初回リリース | +50 | |
| 第2リリース | +80 | |
| 最終リリース | +110 |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISMS委員会への連絡 | |||||
| 各部管理者への連絡 | |||||
| 社内への通知 | |||||
| 営業部担当者へのヒアリング | |||||
| 営業部の要件整理 | |||||
| 技術部担当者へのヒアリング | |||||
| 技術部の要件整理 | |||||
| サポート部担当者へのヒアリング | |||||
| サポート部の要件整理 | |||||
| システム部の要件整理 | |||||
| 機能要件のまとめ | |||||
| 非機能要件のまとめ |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発チームへ現状システムを説明 | |||||
| 開発チームに現状システムのレビュー | |||||
| 開発チームに現状での要件を説明 | |||||
| 初回リリース内容の決定 | |||||
| 初回リリース日の決定 | |||||
| 検証環境の構築 |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 |
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チケット名称 | 担当者 | 状態 | 開始日 | 終了日 |